| NESDIS ID | 15D0E0A6 | NWS Location ID | SELA2 | Owner | NWSARH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SEAL ISLAND | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 60°25'26" | Longitude | W 147°24'13" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 30 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04: | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELA2 | 60 | PCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | USIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | UDIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | UGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | TAIRG | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | TDIRG | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | XRIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | VBIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | PAIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | UR*RG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | UP*RG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | TAIRGF | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| SELA2 | 60 | TAIRGD | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL