| NESDIS ID | 172CD5F0 | NWS Location ID | MNAA2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MENDENHALL RIVER AT BROTHERHOOD BRIDGE AT AUKE BAY 2SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 58°22'15" | Longitude | W 134°36'06" | HSA | AJK | State | AK | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:13:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNAA2 | 5 | HGIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | ||
| MNAA2 | 5 | WVIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL