| NESDIS ID | 3002E058 | NWS Location ID | PCKW1 | Owner | WSDECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PESHASTIN CREEK AT GREEN BRIDGE ROAD NEAR PESHASTIN 1S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 47°33'09" | Longitude | W 120°36'11" | HSA | OTX | State | WA | ||
| Channel | 174 | Transmission Interval (min) | 180 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:33:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCKW1 | 15 | I | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| PCKW1 | 15 | I | TWIRG | 4 | 0.018 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
| PCKW1 | 15 | I | TAIRG | 4 | 0.018 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL