NESDIS ID | 326AF6FE | NWS Location ID | NUIA2 | Owner | BLM001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | FISH CREEK NEAR NUIQSUT 21W | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 70°16'14" | Longitude | W 151°52'09" | HSA | AFG | State | AK | ||
Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUIA2 | 15 | HGIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.71 | ||
NUIA2 | 15 | HGIR2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | TWIRG | 59 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | TWIR2 | 59 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | TAIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | PCIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | USIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | UDIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
NUIA2 | 60 | VBIRG | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL