NESDIS ID | 326D61A8 | NWS Location ID | IKPA2 | Owner | BLM001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | IKPIKPUK RIVER BELOW FRY CREEK NEAR UMIAT 67WNW | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 69°46'01" | Longitude | W 154°39'41" | HSA | AFG | State | AK | ||
Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:50 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKPA2 | 15 | HGIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 15 | HGIR2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0.385 | ||
IKPA2 | 60 | TWIRG | 48 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 60 | TWIR2 | 48 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 60 | TAIRG | 48 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 60 | PCIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 60 | USIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 60 | UDIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
IKPA2 | 15 | VBIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL