| NESDIS ID | 3B009218 | NWS Location ID | YRSV2 | Owner | NOAERD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CB NERRS METEOROLOGICAL SITE AT TASKINAS CREEK (IN YRSP) NEAR CROAKER 3NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°24'51" | Longitude | W 76°42'45" | HSA | AKQ | State | VA | ||
| Channel | 143 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YRSV2 | 15 | TAIRG | 9 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | TACRG | 9 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | DHIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | TACRG | 9 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | DHIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | XRIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | PAIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | USIRG | 9 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | UDIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | UEIRG | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | UPCRG | 9 | 0.02236 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | DHIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | PP*RG | 9 | 3.937e-05 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | RSIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 15 | VBIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| YRSV2 | 60 | PPDRG | 9 | 3.937e-05 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL