| NESDIS ID | B184A2EE | NWS Location ID | FEWW4 | Owner | WYOSEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CROW CREEK AT 19TH STREET IN CHEYENNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°07'52" | Longitude | W 104°49'41" | HSA | CYS | State | WY | ||
| Channel | 80 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEWW4 | 15 | HGIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEWW4 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL