| NESDIS ID | 15C1E5C2 | NWS Location ID | 3CLO3 | Owner | NWSWRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CLATSOP SPIT NEAR WARRENTON 6NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°13'35" | Longitude | W 124°00'48" | HSA | PQR | State | OR | ||
| Channel | 172 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CLO3 | 15 | USIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3CLO3 | 15 | UDIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82SW1 | 15 | USIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82SW1 | 15 | UDIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3CLO3 | 15 | UGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMMW1 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3CLO3 | 60 | VBIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3CLO3 | 60 | UP*RG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3CLO3 | 60 | UR*RG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82SW1 | 60 | VBIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82SW1 | 60 | UP*RG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82SW1 | 60 | UR*RG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KMMW1 | 60 | VBIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL