| NESDIS ID | 16F6E360 | NWS Location ID | AADN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ACADEMY ACRES DRAIN NEAR ALBUQUERQUE 5N (RAIN) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°09'04" | Longitude | W 106°34'23" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 94 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADN5 | 5 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL