NESDIS ID | DDD0A4B2 | NWS Location ID | AAIT2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | WILLIAMSON CREEK AT MANCHACA ROAD AT AUSTIN | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 30°13'16" | Longitude | W 97°47'36" | HSA | EWX | State | TX | ||
Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:30:40 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIT2 | 5 | I | HGIRG | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL