| NESDIS ID | 16DFC23E | NWS Location ID | AARN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SAN ANTONIO ARROYO AT RIO GRANDE CONFLUENCE NEAR ALBUQUERQUE 6NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°08'11" | Longitude | W 106°41'23" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 94 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:27:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARN5 | 5 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| AARN5 | 5 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL