| NESDIS ID | DD3CF0D8 | NWS Location ID | ABAG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ALABAHA RIVER AT GA 203 NEAR BLACKSHEAR | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°22'31" | Longitude | W 82°17'20" | HSA | JAX | State | GA | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAG1 | 15 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ABAG1 | 15 | I | PCIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL