| NESDIS ID | 17F1400E | NWS Location ID | ABBG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | OCMULGEE RIVER NEAR ABBEVILLE 1E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°59'47" | Longitude | W 83°16'43" | HSA | FFC | State | GA | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBG1 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ABBG1 | 15 | I | PCIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ABBG1 | 15 | TWIRG | 3 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| ABBG1 | 60 | I | VBIRG | 48 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL