| NESDIS ID | 17134070 | NWS Location ID | ABBM1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ABBOT CLIMATE STATION AT ABBOT VILLAGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°11'25" | Longitude | W 69°27'10" | HSA | CAR | State | ME | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBM1 | 15 | PCIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABBM1 | 15 | TAIRG | 3 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| ABBM1 | 60 | VBIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL