| NESDIS ID | DD3FD13A | NWS Location ID | ABEF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | APOPKA-BEAUCLAIR CANAL BELOW DAM NEAR ASTATULA 3E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°43'20" | Longitude | W 81°41'06" | HSA | MLB | State | FL | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOF1 | 15 | HPIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABEF1 | 15 | HTIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL