| NESDIS ID | 83777486 | NWS Location ID | ABMN6 | Owner | FWSBID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | IROQUOIS RAWS AT ALABAMA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°06'46" | Longitude | W 78°24'16" | HSA | BUF | State | NY | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABMN6 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABMN6 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL