| NESDIS ID | 5037F0F0 | NWS Location ID | ACAE2 | Owner | SMHCPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ACAJUTLA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 13°24'37" | Longitude | W 89°50'00" | HSA | ELS | State | SV | ||
| Channel | 71 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAE2 | 10 | UDIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | XRIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | TAIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | PCIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | USIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | UGIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | TDIRG | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACAE2 | 10 | RWIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL