| NESDIS ID | 5159A774 | NWS Location ID | ACLC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HORSE CREEK AT HIGHWAY 194 NEAR LAS ANIMAS 7WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°05'05" | Longitude | W 103°21'16" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLC2 | 15 | I | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ACLC2 | 15 | PCIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL