| NESDIS ID | CE41ADDE | NWS Location ID | ACML1 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK RIVER AT ACME | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°16'02" | Longitude | W 91°49'56" | HSA | JAN | State | LA | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:47:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACML1 | 60 | I | HGIRG | 47 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ACML1 | 60 | I | VBIRG | 47 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL