| NESDIS ID | DDF92514 | NWS Location ID | ACMN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PECOS RIVER NEAR ACME NEAR MELENA 2SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°34'19" | Longitude | W 104°22'25" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACMN5 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL