| NESDIS ID | 5210D682 | NWS Location ID | ACON5 | Owner | BIAPRR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BRUSHY MOUNTAIN RAWS NEAR ACOMA PUEBLO 20SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°43'10" | Longitude | W 107°50'51" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 160 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACON5 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACON5 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL