| NESDIS ID | FA44220E | NWS Location ID | ACRU1 | Owner | NPS003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | AQUA CANYON RAWS NEAR PANGUITCH 25SSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°32'32" | Longitude | W 112°15'30" | HSA | SLC | State | UT | ||
| Channel | 34 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRU1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ACRU1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL