| NESDIS ID | DF020FD2 | NWS Location ID | ADNN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TUSCARORA CREEK ABOVE ADDISON NEAR ELMIRA 23W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°04'20" | Longitude | W 77°17'56" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 41 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNN6 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL