| NESDIS ID | DE379470 | NWS Location ID | AGSK1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WHITEWATER RIVER NEAR AUGUSTA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°40'47" | Longitude | W 96°59'47" | HSA | ICT | State | KS | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:21:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGSK1 | 15 | I | HGIRG | 6 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| AGSK1 | 15 | PCIRG | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL