| NESDIS ID | CE498146 | NWS Location ID | AKGA4 | Owner | CEMVK1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CANAL 43 NEAR ARKANSAS CITY 4W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°36'21" | Longitude | W 91°16'42" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKGA4 | 60 | I | HGIRG | 49 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| AKGA4 | 60 | I | PCIRG | 49 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL