| NESDIS ID | CE437E42 | NWS Location ID | AKLN6 | Owner | CENAB1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ARKPORT LAKE NEAR ARKPORT 1N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°23'39" | Longitude | W 77°43'00" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKLN6 | 15 | HPIRG | 4 | 1 | 0 | 1200 | 0 | ||
| AKLN6 | 15 | HPIR2 | 4 | 1 | 0 | 1200 | 0 | ||
| AKLN6 | 15 | PCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL