| NESDIS ID | CE506DA4 | NWS Location ID | ALGM6 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | YAZOO RIVER - ALLIGATOR CATFISH (RIVER SIDE) NEAR SIDON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°24'06" | Longitude | W 90°14'50" | HSA | JAN | State | MS | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGM6 | 60 | I | HPIRG | 19 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL