| NESDIS ID | DDB3A18E | NWS Location ID | ALLM1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ALLAGASH RIVER NEAR ALLAGASH 2SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 47°04'11" | Longitude | W 69°04'46" | HSA | CAR | State | ME | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:13:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLM1 | 15 | I | HGIRG | 13 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ALLM1 | 15 | TAIRG | 13 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| ALLM1 | 15 | TWIRG | 13 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| ALLM1 | 60 | VBIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL