| NESDIS ID | DD99A132 | NWS Location ID | AMCC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | AMARGOSA RIVER ABOVE CHINA RANCH WASH NEAR TECOPA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°47'26" | Longitude | W 116°12'28" | HSA | VEF | State | CA | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCC1 | 15 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 |
Data values are PROVISIONAL