NESDIS ID | CE544E72 | NWS Location ID | AMCK1 | Owner | CESWT1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | NEOSHO RIVER NEAR AMERICUS 2S | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 38°28'01" | Longitude | W 96°15'01" | HSA | TOP | State | KS | ||
Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:50 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCK1 | 15 | HGIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | -0.02 | ||
AMCK1 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL