| NESDIS ID | DE094000 | NWS Location ID | AMCS2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MOCCASIN CREEK AT ABERDEEN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°28'14" | Longitude | W 98°27'13" | HSA | ABR | State | SD | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCS2 | 15 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
| AMCS2 | 15 | 15 | PCIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL