| NESDIS ID | 1728E550 | NWS Location ID | AMIL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TANGIPAHOA RIVER NEAR AMITE 2ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°43'44" | Longitude | W 90°29'03" | HSA | LIX | State | LA | ||
| Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIL1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AMIL1 | 15 | PCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL