| NESDIS ID | 17D4165C | NWS Location ID | ANBM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK RIVER BELOW ANNAPOLIS 4SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°19'30" | Longitude | W 90°45'50" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANBM7 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANBM7 | 15 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL