| NESDIS ID | DDD553F6 | NWS Location ID | ANDM8 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WARM SPRINGS CREEK NEAR ANACONDA 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°08'01" | Longitude | W 112°54'08" | HSA | MSO | State | MT | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:43:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDM8 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANDM8 | 15 | TAIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL