| NESDIS ID | 51677304 | NWS Location ID | ARGC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ARKANSAS RIVER AT GRANITE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°02'34" | Longitude | W 106°15'56" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:56:15 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGC2 | 15 | 15 | HGIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ARGC2 | 15 | TWIRG | 11 | 0.18 | 32 | 0 | 0 | ||
| ARGC2 | 15 | WCIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARGC2 | 15 | 15 | PCIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL