| NESDIS ID | DDC1C430 | NWS Location ID | ARGP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAGO DOS BOCAS AT DAMSITE NEAR UTUADO 5NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°20'07" | Longitude | W 66°39'59" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:51:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGP4 | 15 | I | HPIRG | 6 | 1 | 0.01 | 0 | 200 | 0 |
Data values are PROVISIONAL