| NESDIS ID | DE378706 | NWS Location ID | ARKK1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WALNUT RIVER AT ARKANSAS CITY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°03'23" | Longitude | W 97°01'32" | HSA | ICT | State | KS | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK1 | 15 | I | HGIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ARKK1 | 15 | I | PCIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL