| NESDIS ID | 176664F0 | NWS Location ID | ASHA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BIG CANOE CREEK AT HIGHWAY 231 AT ASHVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°50'23" | Longitude | W 86°15'46" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHA1 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL