| NESDIS ID | CE5E9948 | NWS Location ID | ATBM6 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ASCALMORE TIPPO BAYOU AT CONTROL STRUCTURE NEAR SWAN LAKE 9SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°46'09" | Longitude | W 90°07'49" | HSA | MEG | State | MS | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATBM6 | 60 | I | HPIRG | 17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ATBM6 | 60 | I | HGIRG | 17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ATBM6 | 60 | I | PCIRG | 17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ATBM6 | 60 | I | VBIRG | 17 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL