| NESDIS ID | DD00E442 | NWS Location ID | ATHM1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | EAST BRANCH WESSERUNSETT STREAM NEAR ATHENS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°56'51" | Longitude | W 69°39'25" | HSA | GYX | State | ME | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHM1 | 15 | I | HGIRG | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ATHM1 | 60 | VBIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL