| NESDIS ID | 17F1D56C | NWS Location ID | AUSG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SWEETWATER CREEK NEAR AUSTELL 3SSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°46'35" | Longitude | W 84°36'56" | HSA | FFC | State | GA | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:50:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSG1 | 15 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| AUSG1 | 15 | I | PCIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| AUSG1 | 15 | TWIRG | 5 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| AUSG1 | 60 | I | VBIRG | 50 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL