| NESDIS ID | DD0F27CE | NWS Location ID | AUSN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | AUSABLE RIVER NEAR AUSABLE FORKS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°27'06" | Longitude | W 73°38'34" | HSA | BTV | State | NY | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:27:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSN6 | 15 | 15 | HGIR2 | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| AUSN6 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL