| NESDIS ID | DE908DB6 | NWS Location ID | BAKT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BARKER RESERVOIR NEAR ADDICKS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°46'11" | Longitude | W 95°38'49" | HSA | HGX | State | TX | ||
| Channel | 208 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:55 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKT2 | 15 | HPIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BAKT2 | 15 | HPIR2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BAKT2 | 15 | PCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BAKT2 | 15 | PCIR2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL