| NESDIS ID | CE7964C4 | NWS Location ID | BASV2 | Owner | CESAW1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SMITH RIVER AT BASSETT | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°46'12" | Longitude | W 80°00'04" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 397 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:36 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASV2 | 5 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BASV2 | 5 | TWIRG | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL