| NESDIS ID | DE94133C | NWS Location ID | BBCM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BULL CREEK NEAR WALNUT SHADE NEAR BRANSON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°43'03" | Longitude | W 93°12'24" | HSA | SGF | State | MO | ||
| Channel | 208 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCM7 | 5 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBCM7 | 15 | VBIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL