| NESDIS ID | 8377B198 | NWS Location ID | BBYV2 | Owner | FWSBID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BACK BAY NATIONAL WILDLIFE REFUGE RAWS NEAR BACKBAY 7E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°40'19" | Longitude | W 75°54'59" | HSA | AKQ | State | VA | ||
| Channel | 158 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:27:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBYV2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BBYV2 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL