| NESDIS ID | DD81E100 | NWS Location ID | BCRS1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK CREEK NEAR QUINBY NEAR FLORENCE 4NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°14'37" | Longitude | W 79°44'42" | HSA | ILM | State | SC | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRS1 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| BCRS1 | 15 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL