| NESDIS ID | CE6E17FE | NWS Location ID | BELW2 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TYGART VALLEY RIVER NEAR BELINGTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°01'45" | Longitude | W 79°56'10" | HSA | RLX | State | WV | ||
| Channel | 17 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELW2 | 15 | HGIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BELW2 | 15 | HGIR2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL