| NESDIS ID | 17BB94E8 | NWS Location ID | BESM4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK RIVER NEAR BESSEMER 3NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°30'41" | Longitude | W 90°04'28" | HSA | MQT | State | MI | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESM4 | 15 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL