| NESDIS ID | D680012C | NWS Location ID | BGNP1 | Owner | PADCNR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BIG KNOB RAWS NEAR BLAIN 3NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°18'12" | Longitude | W 77°35'23" | HSA | CTP | State | PA | ||
| Channel | 141 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:07 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGNP1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | MTIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | MMIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| BGNP1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL